航班信息 Flight Information
您现在的位置:航班信息航班动态出发
  出发
到达
 
航班号   航空公司   始发站   目的站  
输入方式说明:输入中英文和汉语拼音均可,根据智能提示下拉列表进行选择!
 
序号 任务 航班号 航空公司 机型 属性 目的站 经停站 计划起飞 变更起飞 实际起飞 柜台 登机口 状态
141 正班 GS6514 天津航空 E90 国内 天津 19:30 19:30 21:10 F 28 起飞
142 正班 ZH9622 深圳航空 320 国内 广州 19:35 19:35 20:07 F 29 起飞
143 正班 CA1504 国际航空 738 国内 北京 20:00 20:00 F 06 登机结束
144 正班 ZH9538 深圳航空 738 国内 南宁 20:00 20:00 20:27 F 13 起飞
145 正班 MU2787 东方航空 321 国内 三亚 20:15 20:15 21:14 G 5C 起飞
146 正班 MU2857 东方航空 320 国内 广州 20:20 20:20 21:28 G 07 起飞
147 正班 CA4518 国际航空 319 国内 成都 20:45 20:45 20:38 F 05 起飞
148 正班 KY8012 昆明航空 73G 国内 昆明 贵阳 20:45 20:45 20:42 F 14 起飞
149 正班 MU2898 东方航空 320 国内 深圳 20:50 20:50 20:58 G 25 起飞
150 正班 EU2760 成都航空 320 国内 成都 20:55 20:55 F 29 登机结束
151 正班 MU2737 东方航空 321 国内 桂林 20:55 21:50 22:12 G 10 起飞
152 正班 MU2861 东方航空 321 国内 北京 21:00 21:00 G 04 登机结束
153 正班 ZH9368 深圳航空 738 国内 重庆 21:10 21:10 21:30 F 13 起飞
154 正班 MU5794 东方航空 73G 国内 昆明 21:15 21:15 21:48 F 15 起飞
155 正班 ZH9708 深圳航空 738 国内 深圳 21:15 21:15 21:39 F 14 起飞
156 正班 CZ3698 南方航空 321 国内 广州 21:15 21:15 21:54 F 08 起飞
157 正班 JD5126 金鹿航空 320 国内 三亚 21:20 21:20 21:45 F 28 起飞
158 正班 3U8994 四川航空 321 国内 成都 21:30 21:30 F 27 登机结束
159 正班 MF8054 厦门航空 738 国内 福州 21:30 21:30 21:35 F 03 起飞
160 正班 MU2707 东方航空 320 国内 张家界 21:40 21:40 21:50 G 26 起飞
共9页,177条记录
首页上一页123456789下一页尾页  转到
本网站航班查询信息仅供参考。由于数据传送等原因,可能会导致部分航班信息不及时或缺失,如果您需要了解更加详细准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。感谢您的支持与理解!
南京空港报 |  南京旅游 |  友情链接 |  贵宾服务 |  关于我们 |  联系我们 |  网站地图 |  广告合作 |  声明及条款 |  旅客留言 |  全站搜索
版权所有:南京禄口国际机场有限公司    苏ICP备10004254号
©Copyright 2009. Nanjing lukou international airport. All rights reserved